 
                                             
                                        | 항목 | 설명 | 
|---|---|
| 모델명 | TCSS-300H Ex | 
| 리필방식 | Refill from BCSS to TCSS | 
| 장비크기 | 1200(W) x 880(D) x 2,250(H) | 
| 공급라인 | 3~12 Stick | 
| 잔량관리 | Weight Scale, Canister Level Sensor | 
| 적용가스 | TEOS, TEB, TEPO등 | 
| 저장용량 | 14L, 3.7GALLON (Bulk 14L, Process 14L) | 
 
                                             
                                        | 항목 | 설명 | 
|---|---|
| 모델명 | BCSS II 200L Ex (MASTER & SLAVE) | 
| 리필방식 | Bulk Master, Slave Auto Cross Over Supply | 
| 장비크기 | 900(W) x 1,070(D) x 2,380(H) | 
| 공급라인 | 최대 9 Stick | 
| 잔량관리 | Weight Scale, Canister Level Sensor | 
| 적용가스 | TEOS, TEB, TEPO등 | 
| 저장용량 | 200L | 
 
                                             
                                        | 항목 | 설명 | 
|---|---|
| 모델명 | LCSS-200HD Ex | 
| 리필방식 | Bulk to Process | 
| 장비크기 | 600(W) x 870(D) x 2,100(H) | 
| 공급라인 | 최대 4 Stick | 
| 잔량관리 | Weight Scale, Canister Level Sensor | 
| 적용가스 | TiCl4, TDMAT, BPSG, OMCTS, DEMS, 4MS, 2NTE, Cyclohexane, MDEOS, ATRP, AM31,DiPAS | 
| 저장용량 | 19L, 5GALLON (Bulk 19L, Process 19L) / 14L, 3.7GALLON (Bulk 14L, Process 14L) |